ETF · Indeksit
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR
ETF:t yhteensä
5
Kaikki tuotteet
5 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkovelkakirjat | 1,97 Mrd. | — | 0,16 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 18.10.2010 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Joukkovelkakirjat | 1,49 Mrd. | — | 0,15 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 27.4.2022 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| Joukkovelkakirjat | 460,53 M | — | 0,16 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 15.10.2021 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Joukkovelkakirjat | 88,47 M | — | 0,17 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 11.7.2016 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Joukkovelkakirjat | 29,44 M | — | 0,17 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR | 26.7.2019 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää